| 產(chǎn)品說(shuō)明: | |||
| |||
| 中文 | English | 性能能數(shù)Specifications | |||
| 頻率范圍(MHZ) | Frequency(MHZ) | 5-65 | 65-550 | 550-750 | 750-1000 |
| 插入損耗(dB) | Insertion Loss (dB) | 10.5 | 10.8 | 11.5 | 12.5 |
| 相互隔離(dB) | Mutual Isolation(dB) | 25 | 30 | 25 | 25 |
| 反射損耗(dB) | Return Loss(dB) | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 屏蔽衰減(dB) | Shielding Attenuation(dB) | 130 | |||
| 尺寸(mm) | Size(mm) | 85x67x29 | |||










.png)
在線留言